LED moduly NEC se vyznačují velmi rychlou montáží, perfektním obrazem a širokou variabilitou použití.
Série "FA" je ideální volbou pro LED stěny, na které se díváte z krátké vzdálenosti. Díky použití vysoce kvalitních LED diod nabízejí LED stěny NEC perfektní kvalitu obrazu a zároveň velký kontrastní poměr. Stěny jsou dostupné ve velikostech bodu 1.2, 1.5, 1.9, 2.5, 3.1 a 3.8mm. Všechny nabízené velikosti jsou umístěny ve stejném šasi. Moduly jsou vyrobeny s přesností na 0.01mm, díky čemuž je možné sestavit stěnu s maximální přesností. Předkonfigurovaná sada obsahuje jednotlivé moduly, hlavní napájecí lištu, vodící lišty pro montáž na stěnu a signálový procesor. V případě potřeby je možné moduly doplnit o redundantní napájecí zdroj, záložní elektroniku pro zpracování signálu v každém modulu a náhradní signálový procesor. Tímto řešením vytvoříte sestavu, která eliminuje výpadek obrazu (NEWS ROOMy apod.). Objednat lze také stojan pro instalaci stěny v prostoru.
FA012i2* | FA015i2* | FA019i2* | FA025i2* | FA031i2* | FA038i2* | |
Kód produktu | 60004904 | 60004905 | 60004906 | 60004907 | 60004908 | 60004909 |
Dioda | 3-v-1 SMD (Black) | 3-v-1 SMD (Black) | 3-v-1 SMD (Black) | 3-v-1 SMD (Black) | 3-v-1 SMD (Black) | 3-v-1 SMD (Black) |
Typ LED | SMD (1010) | SMD (1010) | SMD (1010) | SMD (2020) | SMD (2020) | SMD (2020) |
Rozlišení na m2 | 623269 | 398892 | 277008 | 155817 | 99723 | 69252 |
Počet pixelů na modulu | 129600 | 82944 | 57600 | 32400 | 20736 | 14400 |
Počet pixelů na kartě | 16200 | 10368 | 7200 | 8100 | 2592 | 1800 |
Pixel Pitch [mm] | 1.266 | 1.583 | 1.9 | 2.533 | 3.167 | 3.8 |
Jas (max.) [cd/m2] | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
Životnost | 100000 hodin | |||||
Kontrastní poměr(typ.) | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
Pozorovací úhly [°] | 160° horizontalní / 160° vertikální | |||||
Zpracování barev | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Řízení LED | 1/27 dynamic scan | 1/27 dynamic scan | 1/30 dynamic scan | 1/30 dynamic scan | 1/27 dynamic scan | 1/15 dynamic scan |
Obnovovací frekvence obrazu[Hz] | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
Obnovovací frekvence diod [Hz] | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
Barevná teplota [K] | nastavitelná 3200 - 9300 | |||||
Typická spotřeba [W] na m2 | 280 | 280 | 280 | 280 | 259 | 259 |
Maximální spotřeba [W] na m2 | 800 | 800 | 800 | 800 | 740 | 740 |
Rozměry (Š x V x H) [mm] | 608 x 342 x 50 | 608 x 342 x 50 | 608 x 342 x 50 | 608 x 342 x 50 | 608 x 342 x 50 | 608 x 342 x 50 |
Hmotnost modulu [kg] | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Rozměr Pixelkarty(Š x V) [mm] | 152 x 171 | 152 x 171 | 152 x 171 | 152 x 171 | 152 x 171 | 152 x 171 |
Servisní přístup | Zepředu | Zepředu | Zepředu | Zepředu | Zepředu | Zepředu |
IP krytí (Zepředu/zezadu) | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Certifikace | CE, FCC Class A, RoHS, CCC | |||||
Záruka | 2 roky (volitelně lze rozšířit) | |||||
Standardní podporovaná rozlišení | 110’’ FHD, 220’’ UHD | 137’’ FHD, 275’’ UHD | 110’’ HD, 165’’ FHD,330’’ UHD | 220’’ FHD | 275’’ FHD | 330’’ FHD |
![]() |
![]() |
Exac, s.r.o. Zbraslavská 27 159 00 Praha 5 |
![]() |
IČO: 45538140 DIČ: CZ45538140 |
![]() |
+420 251 115 500 | ![]() |
+420 251 115 514 | ![]() |